Toggle Content Menú principal
 Inicio Opciones de Miembros

   Toggle Content Info de Usuario

Bienvenido Anónimo


Lista de miembros:
Último: Enrique_56
Nuevos Hoy: 0
Nuevos Ayer: 0
Total: 257

Gente OnLine:
Miembros: 0
Visitantes: 2
Robots: 0
Total: 2
Donde están todos:
 Visitantes:
01: Contenido
02: Foro

Administradores conectados:

No hay Administradores conectados!

   Toggle Content Menú de Contenidos


   Toggle Content Sindicación RSS






   Toggle Content Languages
catalan English Espanõl

 

Contenido › 2001

Publicidad:


Búsqueda

Puede utilizar éste buscador para encontrar la información que usted necesita dentro de la página web www.dragons.es





2001



Passing
Player Att Cmp Pct Yds Avg Lg TD TD% Int Int% Sack Loss Rating
Jarious Jackson 223 125 56.1 1544 6.92 74t 13 5.8 6 2.7 24 178 85.9
Roderick Robinson 84 47 56.0 474 5.64 40 2 2.4 4 4.8 10 67 60.3
Mike Green 1 1 100.0 44 44.00 44t 1 100.0 0 0.0 0 0 158.3
TOTALS 308 173 56.2 2062 6.69 74t 16 5.2 10 3.2 0 0 80.6

Receiving
Player Rec Yds Avg TD Lg
Trevor Insley 61 658 10.8 2 54
Tony Simmons 32 538 16.8 7 74t
Bryan Gilmore 30 403 13.4 5 54
Mike Green 12 67 5.6 0 16
Vicenç Rodríguez 10 74 7.4 2 17
Brandon Christenson 9 141 15.7 0 40
Marco Martos 7 60 8.6 0 13
Brad Freeman 6 39 6.5 0 8
Eddie Conti 3 18 6.0 0 12
John Waerig 2 43 21.5 0 32
Carlos Rosado 1 21 21.0 0 21
TOTALS 173 2062 11.9 16 74t
Rushing
Player Att Yds Avg TD Lg
Mike Green 183 1057 5.8 8 55
Jarious Jackson 43 287 6.7 2 21
Roderick Robinson 10 49 4.9 1 18
Bryan Gilmore 7 30 4.3 1 9
Lloyd Clemons 18 29 1.6 0 10
Rashon Spikes 6 8 1.3 0 2
Marcus Schuster 1 0 0.0 0 0
Marco Martos 1 -7 -7.0 0 -7
TOTALS 269 1453 5.4 12 55

Kickoff Returns
Player Att Yds Avg TD Lg
Anthony Malbrough 11 185 16.8 0 44
Sean Morey 9 158 17.6 0 34
Rashon Spikes 5 106 21.2 0 29
Eddie Conti 4 68 17.0 0 38
Marco Martos 3 33 11.0 0 20
John Waerig 1 7 7.0 0 7
Craig Miller 2 6 3.0 0 6
Troy Pelshak 1 0 0.0 0 0
TOTALS 36 563 15.6 0 44
Punt Returns
Player Att Yds Avg FC TD Lg
Trevor Insley 19 267 14.1 5 1 76t
Eddie Conti 2 7 3.5 2 0 7
Samyr Hamoudi 1 3 3.0 0 0 3
Mikhail Slutsky 1 0 0.0 0 0 0
TOTALS 23 277 12.0 7 1 76t

Punting
Player Punts Yds Avg Lg TB In20 Blk Ret Yds Net
Billy LaFleur 44 1702 38.7 54 5 17 0 24 215 31.5
TOTALS 44 1702 38.7 54 5 17 0 24 215 31.5

Kicking
Player 0-19 20-29 30-39 40-49 50+ All Lg PAT Pts
Jesús Angoy 2/2 5/6 4/6 1/2 0/0 12/16 43 30/30 66
TOTALS 2/2 5/6 4/6 1/2 0/0 12/16 43 30/30 66

Defense
Player Sacks Loss Ints Yds Avg TDs Lg
Donald Broomfield 3.0 -- 1 9 9.0 0 9
DeAuntae Brown 0.0 -- 1 7 7.0 0 7
Rameel Connor 4.0 -- 0 0 0.0 0 0
Jim Emanuel 3.0 -- 1 0 0.0 0 0
Tim Engelhardt 6.5 -- 0 0 0.0 0 0
Samyr Hamoudi 0.0 -- 4 35 8.8 0 18
Anthony Malbrough 0.0 -- 4 140 35.0 2 75t
Sean Morey 1.5 -- 1 11 11.0 0 11
Jeff Popovich 0.0 -- 1 3 3.0 0 3
Keith Washington 4.0 -- 0 0 0.0 0 0
Antonio Wilson 2.0 -- 1 6 6.0 0 6
TOTALS 24.0 0.0 14 211 15.1 2 75t



(5930 Lecturas) Versión Imprimible
[ Volver a Estadísticas ]



Página web creada y mantenida por www.xavierb.es
website uptime
Interactive software released under GNU GPL, Code Credits, Privacy Policy