| Calendario | ||||||||||
| Week 1 | ||||||||||
| Frankfurt | 27 | en | Rhein | 21 | ||||||
| Scotland | 24 | en | London (OT) | 21 | ||||||
| Amsterdam | 27 | en | Barcelona (OT) | 34 | ||||||
| Calendario | ||||||||||
| Week 2 | ||||||||||
| Rhein | 7 | en | Amsterdam | 17 | ||||||
| London | 3 | en | Frankfurt | 37 | ||||||
| Barcelona | 13 | en | Scotland | 23 | ||||||
| Calendario | ||||||||||
| Week 3 | ||||||||||
| London | 27 | en | Rhein | 20 | ||||||
| Amsterdam | 14 | en | Scotland | 21 | ||||||
| Frankfurt | 33 | en | Barcelona | 29 | ||||||
| Calendario | ||||||||||
| Week 4 | ||||||||||
| Scotland | 14 | en | Rhein | 15 | ||||||
| Amsterdam | 28 | en | Frankfurt | 40 | ||||||
| Barcelona | 9 | en | London | 7 | ||||||
| Calendario | ||||||||||
| Week 5 | ||||||||||
| London | 9 | en | Amsterdam | 28 | ||||||
| Scotland | 20 | en | Frankfurt | 0 | ||||||
| Rhein | 19 | en | Barcelona | 21 | ||||||
| Calendario | ||||||||||
| Week 6 | ||||||||||
| Barcelona | 14 | en | Amsterdam | 48 | ||||||
| Rhein | 19 | en | Scotland | 24 | ||||||
| Frankfurt | 7 | en | London | 27 | ||||||
| Calendario | ||||||||||
| Week 7 | ||||||||||
| Barcelona | 12 | en | Rhein | 16 | ||||||
| Frankfurt | 17 | en | Scotland | 20 | ||||||
| Amsterdam | 13 | en | London | 16 | ||||||
| Calendario | ||||||||||
| Week 8 | ||||||||||
| Rhein | 31 | en | Frankfurt | 8 | ||||||
| Scotland | 27 | en | Amsterdam | 31 | ||||||
| London | 6 | en | Barcelona | 7 | ||||||
| Calendario | ||||||||||
| Week 9 | ||||||||||
| Barcelona | 21 | en | Frankfurt | 24 | ||||||
| London | 28 | en | Scotland | 33 | ||||||
| Amsterdam | 24 | en | Rhein | 14 | ||||||
| Calendario | ||||||||||
| Week 10 | ||||||||||
| Frankfurt | 28 | en | Amsterdam | 20 | ||||||
| Rhein | 14 | en | London | 17 | ||||||
| Scotland | 27 | en | Barcelona | 32 | ||||||
| Calendario | ||||||||||
| World Bowl '96 | ||||||||||
| Scotland | 32 | Frankfurt | 27 | |||||||
en Murrayfield, Edinburgh |
||||||||||
| Clasificación | ||||||||||
| Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Home | Away | ||
| Scottish Claymores | 7 | 3 | 0 | .700 | 233 | 190 | 5-0-0 | 2-3-0 | ||
| Frankfurt Galaxy | 6 | 4 | 0 | .600 | 221 | 220 | 3-2-0 | 3-2-0 | ||
| Amsterdam Admirals | 5 | 5 | 0 | .500 | 250 | 210 | 4-1-0 | 1-4-0 | ||
| Barcelona Dragons | 5 | 5 | 0 | .500 | 192 | 230 | 4-1-0 | 1-4-0 | ||
| London Monarchs | 4 | 6 | 0 | .400 | 161 | 192 | 3-2-0 | 1-4-0 | ||
| Rhein Fire | 3 | 7 | 0 | .300 | 176 | 191 | 2-3-0 | 1-4-0 | ||




Menú principal
Lista de miembros:
Último:
Nuevos Hoy: 0
Nuevos Ayer: 0
Total: 257
Miembros: 0
Visitantes: 6
Robots: 2
Total: 8







