Toggle Content Menú principal
 Inicio Opciones de Miembros

   Toggle Content Info de Usuario

Bienvenido Anónimo


Lista de miembros:
Último: chaber
Nuevos Hoy: 0
Nuevos Ayer: 0
Total: 234

Gente OnLine:
Miembros: 0
Visitantes: 3
Robots: 0
Total: 3
Donde están todos:
 Visitantes:
01: Inicio
02: Contenido
03: Foro

Administradores conectados:

No hay Administradores conectados!

   Toggle Content Menú de Contenidos


   Toggle Content Sindicación RSS






   Toggle Content Languages
catalan English Espanõl

 

Contenido › 1991

Publicidad:


Búsqueda

Puede utilizar éste buscador para encontrar la información que usted necesita dentro de la página web www.dragons.es





1991



Passing
Player Att Cmp Pct Yds Avg Lg TD TD% Int Int% Sack Loss Rating
Scott Erney 158 79 50.0 1186 7.51 81t 8 5.1 2 1.3 6 42 86.6
Tony Rice 129 69 53.5 915 7.09 57 1 0.8 3 2.3 16 104 69.1
Jay Gruden 1 0 0.0 0 0.00 0 0 0.0 0 0.0 0 0 39.6
TOTALS 288 148 51.4 2101 7.30 81t 9 3.1 5 1.7 0 0 78.5

Receiving
Player Rec Yds Avg TD Lg
Gene Taylor 35 745 21.3 6 81t
Demetrius Davis 34 461 13.6 3 40
Tim Egerton 27 336 12.4 0 57
Thomas Woods 20 223 11.2 0 37
Paul Palmer 7 102 14.6 0 49
Mike Hinnant 7 56 8.0 0 11
Jim Bell 6 45 7.5 0 18
Dempsey Norman 4 63 15.8 0 28
Marcus Cherry 4 37 9.3 0 10
Lydell Carr 4 33 8.3 0 17
TOTALS 148 2101 14.2 9 81t
Rushing
Player Att Yds Avg TD Lg
Jim Bell 137 367 2.7 0 15
Paul Palmer 93 358 3.8 2 22
Tony Rice 33 210 6.4 2 24
Lydell Carr 27 89 3.3 8 24
Scott Erney 18 58 3.2 1 14
Thomas Woods 1 28 28.0 1 28t
Frank Temming 3 18 6.0 0 17
Guillermo Gomez 1 8 8.0 0 8
Gene Taylor 1 -4 -4.0 0 -4
TOTALS 314 1132 3.6 14 28t

Kickoff Returns
Player Att Yds Avg TD Lg
Thomas Woods 13 263 20.2 0 29
Paul Palmer 8 151 18.9 0 27
Tim Egerton 4 99 24.8 0 44
Jim Bell 2 37 18.5 0 21
Demetrius Davis 2 24 12.0 0 20
Marcus Cherry 1 22 22.0 0 22
Anthony Greene 1 8 8.0 0 8
TOTALS 31 604 19.5 0 44
Punt Returns
Player Att Yds Avg FC TD Lg
Thomas Woods 9 123 13.7 3 0 35
Tim Egerton 10 91 9.1 4 0 16
TOTALS 19 214 11.3 7 0 35

Punting
Player Punts Yds Avg Lg TB In20 Blk Ret Yds Net
Louie Aguiar 49 2029 41.4 80 3 15 1 -- -- --
TOTALS 49 2029 41.4 80 3 15 1 0 0 --

Kicking
Player 0-19 20-29 30-39 40-49 50+ All Lg PAT Pts
Massimo Manca 0/0 8/10 4/5 2/7 0/0 14/22 42 18/21 60
TOTALS 0/0 8/10 4/5 2/7 0/0 14/22 42 18/21 60

Defense
Player Sacks Loss Ints Yds Avg TDs Lg
Steve Alvord 5.0 -- 0 0 0.0 0 0
Bruce Clark 7.0 -- 0 0 0.0 0 0
Glenn Cobb 1.0 -- 0 0 0.0 0 0
Charles Fryar 0.0 -- 2 13 6.5 0 12
Ron Goetz 1.0 -- 4 7 1.8 0 4
Anthony Greene 0.0 -- 3 22 7.3 0 12
Todd Howard 1.0 -- 0 0 0.0 0 0
Adrian Jones 0.0 -- 3 43 14.3 0 35
Thomas King 0.0 -- 2 19 9.5 0 19
Eric Lindstrom 4.0 -- 1 3 3.0 0 3
Eric Naposki 7.0 -- 1 27 27.0 1 27t
Brad Quast 1.0 -- 0 0 0.0 0 0
Jerry Reese 2.5 -- 0 0 0.0 0 0
Mike Ruth 1.5 -- 0 0 0.0 0 0
Brent White 2.0 -- 0 0 0.0 0 0
TOTALS 33.0 0.0 16 134 8.4 1 35



(3497 Lecturas) Versión Imprimible
[ Volver a Estadísticas ]



Página web creada y mantenida por www.xavierb.es
website uptime
Interactive software released under GNU GPL, Code Credits, Privacy Policy