Toggle Content Menú principal
 Inicio Opciones de Miembros

   Toggle Content Info de Usuario

Bienvenido Anónimo


Lista de miembros:
Último: chaber
Nuevos Hoy: 0
Nuevos Ayer: 0
Total: 234

Gente OnLine:
Miembros: 0
Visitantes: 1
Robots: 0
Total: 1
Donde están todos:
 Visitantes:
01: Contenido

Administradores conectados:

No hay Administradores conectados!

   Toggle Content Menú de Contenidos


   Toggle Content Sindicación RSS






   Toggle Content Languages
catalan English Espanõl

 

Contenido › 1996

Publicidad:


Búsqueda

Puede utilizar éste buscador para encontrar la información que usted necesita dentro de la página web www.dragons.es





1996



Passing
Player Att Cmp Pct Yds Avg Lg TD TD% Int Int% Sack Loss Rating
Kelly Holcomb 319 191 59.9 2382 7.47 87t 14 4.4 16 5.0 29 197 76.8
Tony Sacca 12 5 41.7 71 5.92 24 0 0.0 0 0.0 2 14 61.5
Shayne Edge 2 1 50.0 11 5.50 11 0 0.0 0 0.0 0 0 66.7
Charles Thompson 1 0 0.0 0 0.00 0 0 0.0 1 100.0 0 0 0.0
TOTALS 334 197 59.0 2464 7.38 87t 14 4.2 17 5.1 0 0 74.7

Receiving
Player Rec Yds Avg TD Lg
Bryce Burnett 43 383 8.9 1 43
Demetrius Davis 43 376 8.7 2 37
Alphonso Browning 27 538 19.9 6 60t
Charles Thompson 22 140 6.4 0 19
Terry Wilburn 19 253 13.3 1 54t
Marvin Marshall 16 162 10.1 0 37
Kenny Shedd 14 328 23.4 1 57t
Jeremy Burkett 9 187 20.8 2 58t
Sami Alalampi 3 105 35.0 1 87t
Kelly Holcomb 1 -8 -8.0 0 -8
TOTALS 197 2464 12.5 14 87t
Rushing
Player Att Yds Avg TD Lg
Charles Thompson 117 410 3.5 1 26
Terry Wilburn 72 249 3.5 3 17
Kelly Holcomb 38 111 2.9 2 21
Tony Sacca 4 12 3.0 1 7
Shayne Edge 3 4 1.3 0 4
Kenny Shedd 1 -7 -7.0 0 -7
TOTALS 235 779 3.3 7 26

Kickoff Returns
Player Att Yds Avg TD Lg
Marvin Marshall 19 419 22.1 0 48
Charles Thompson 18 315 17.5 0 33
Kenny Shedd 4 89 22.3 0 31
Terry Wilburn 4 43 10.8 0 16
Alphonso Browning 1 22 22.0 0 22
Mike Middleton 1 14 14.0 0 14
Pau Coll 1 0 0.0 0 0
TOTALS 48 902 18.8 0 48
Punt Returns
Player Att Yds Avg FC TD Lg
Marvin Marshall 20 243 12.2 3 0 47
Charles Thompson 6 27 4.5 0 0 18
TOTALS 26 270 10.4 3 0 47

Punting
Player Punts Yds Avg Lg TB In20 Blk Ret Yds Net
Shayne Edge 41 1646 40.1 52 5 11 0 21 185 33.2
TOTALS 41 1646 40.1 52 5 11 0 21 185 33.2

Kicking
Player 0-19 20-29 30-39 40-49 50+ All Lg PAT Pts
Scott Szeredy 1/1 2/3 4/6 2/3 0/0 9/13 47 15/16 42
TOTALS 1/1 2/3 4/6 2/3 0/0 9/13 47 15/16 42

Defense
Player Sacks Loss Ints Yds Avg TDs Lg
Chris Crooms 0.0 -- 1 27 27.0 0 27
Demetrius Edwards 2.0 -- 0 0 0.0 0 0
Kenny Gales 0.0 -- 2 37 18.5 0 25
Rick Hamilton 3.0 -- 0 0 0.0 0 0
Ivan Imbernon 2.0 -- 0 0 0.0 0 0
Darren Krein 4.5 -- 0 0 0.0 0 0
Mike Middleton 2.0 -- 0 0 0.0 0 0
Eric Naposki 2.5 -- 0 0 0.0 0 0
Kevin O'Brien 2.5 -- 0 0 0.0 0 0
Vincent Stewart 2.5 -- 0 0 0.0 0 0
Ricky Sutton 2.0 -- 0 0 0.0 0 0
Josh Taves 6.0 -- 0 0 0.0 0 0
Michael Wright 0.0 -- 2 0 0.0 0 0
TOTALS 29.0 0.0 5 64 12.8 0 27



(3211 Lecturas) Versión Imprimible
[ Volver a Estadísticas ]



Página web creada y mantenida por www.xavierb.es
website uptime
Interactive software released under GNU GPL, Code Credits, Privacy Policy