Toggle Content Menú principal
 Inicio Opciones de Miembros

   Toggle Content Info de Usuario

Bienvenido Anónimo


Lista de miembros:
Último: chaber
Nuevos Hoy: 0
Nuevos Ayer: 0
Total: 234

Gente OnLine:
Miembros: 0
Visitantes: 1
Robots: 1
Total: 2
Donde están todos:
 Visitantes:
01: Contenido
02: Contenido

Administradores conectados:

No hay Administradores conectados!

   Toggle Content Menú de Contenidos


   Toggle Content Sindicación RSS






   Toggle Content Languages
catalan English Espanõl

 

Contenido › 1998

Publicidad:


Búsqueda

Puede utilizar éste buscador para encontrar la información que usted necesita dentro de la página web www.dragons.es





1998



Passing
Player Att Cmp Pct Yds Avg Lg TD TD% Int Int% Sack Loss Rating
James Ritchey 272 129 47.4 1341 4.93 91t 6 2.2 10 3.7 25 175 54.2
Jason Martin 32 14 43.8 131 4.09 35 0 0.0 2 6.3 4 14 29.6
Jason Davis 20 9 45.0 83 4.15 29t 2 10.0 1 5.0 3 13 69.4
TOTALS 324 152 46.9 1555 4.80 91t 8 2.5 13 4.0 0 0 52.7

Receiving
Player Rec Yds Avg TD Lg
Isaiah Mustafa 31 283 9.1 1 37
Curtis Shearer 22 287 13.0 1 91t
Earnest Hunter 22 134 6.1 0 19
Marco Martos 20 257 12.8 4 41
Bill Khayat 16 125 7.8 1 28
Grant Baynham 13 126 9.7 0 24
Reggie Brooks 11 35 3.2 0 11
Kotto Cotton 9 169 18.8 1 35
Anthony Ladd 8 139 17.4 0 41
TOTALS 152 1555 10.2 8 91t
Rushing
Player Att Yds Avg TD Lg
Earnest Hunter 87 304 3.5 2 55t
Reggie Brooks 75 251 3.3 6 18
James Ritchey 25 143 5.7 1 18
Jason Davis 2 21 10.5 0 11
Jason Martin 2 5 2.5 0 3
TOTALS 191 724 3.8 9 55t

Kickoff Returns
Player Att Yds Avg TD Lg
Earnest Hunter 21 371 17.7 0 27
Kotto Cotton 6 93 15.5 0 30
Anthony Fogle 5 81 16.2 0 24
Curtis Shearer 3 50 16.7 0 19
Brandon Noble 1 12 12.0 0 12
Armon Williams 2 12 6.0 0 12
TOTALS 38 619 16.3 0 30
Punt Returns
Player Att Yds Avg FC TD Lg
Anthony Fogle 18 128 7.1 7 1 50t
Curtis Shearer 1 -3 -3.0 1 0 -3
TOTALS 19 125 6.6 8 1 50t

Punting
Player Punts Yds Avg Lg TB In20 Blk Ret Yds Net
Jeff Beckley 67 2745 41.0 61 6 23 2 30 221 34.8
TOTALS 67 2745 41.0 61 6 23 2 30 221 34.8

Kicking
Player 0-19 20-29 30-39 40-49 50+ All Lg PAT Pts
Jesús Angoy 0/0 2/3 4/4 3/6 0/2 9/15 46 16/18 43
TOTALS 0/0 2/3 4/4 3/6 0/2 9/15 46 16/18 43

Defense
Player Sacks Loss Ints Yds Avg TDs Lg
Carlos Brooks 0.0 -- 1 0 0.0 0 0
Dante DePaola 1.0 -- 1 0 0.0 0 0
Anthony Fogle 0.0 -- 1 0 0.0 0 0
Anthony Hicks 2.0 -- 1 10 10.0 1 10t
Hugh Hunter 3.0 -- 0 0 0.0 0 0
Ivan Imbernon 1.0 -- 0 0 0.0 0 0
Larry Jackson 2.0 -- 0 0 0.0 0 0
Juan Long 0.0 -- 2 88 44.0 0 58
Corey Mayfield 2.0 -- 0 0 0.0 0 0
George McCullough 2.0 -- 3 89 29.7 1 36
Brandon Noble 2.0 -- 1 0 0.0 0 0
Josh Taves 9.0 -- 0 0 0.0 0 0
Michael Wright 0.0 -- 1 0 0.0 0 0
Devin Wyman 5.0 -- 0 0 0.0 0 0
TOTALS 29.0 0.0 11 187 17.0 2 58



(3436 Lecturas) Versión Imprimible
[ Volver a Estadísticas ]



Página web creada y mantenida por www.xavierb.es
website uptime
Interactive software released under GNU GPL, Code Credits, Privacy Policy