Toggle Content Menú principal
 Inicio Opciones de Miembros

   Toggle Content Info de Usuario

Bienvenido Anónimo


Lista de miembros:
Último: chaber
Nuevos Hoy: 0
Nuevos Ayer: 0
Total: 234

Gente OnLine:
Miembros: 0
Visitantes: 1
Robots: 0
Total: 1
Donde están todos:
 Visitantes:
01: Contenido

Administradores conectados:

No hay Administradores conectados!

   Toggle Content Menú de Contenidos


   Toggle Content Sindicación RSS






   Toggle Content Languages
catalan English Espanõl

 

Contenido › 2003

Publicidad:


Búsqueda

Puede utilizar éste buscador para encontrar la información que usted necesita dentro de la página web www.dragons.es





2003



Passing
Player Att Cmp Pct Yds Avg Lg TD TD% Int Int% Sack Loss Rating
Seth Burford 175 102 58.3 1054 6.02 59t 8 4.6 3 1.7 27 173 83.8
Chris Finlen 45 25 55.6 197 4.38 27t 4 8.9 1 2.2 5 34 87.0
Kyle McCann 39 19 48.7 226 5.79 45t 1 2.6 1 2.6 3 14 64.7
Tyree Foreman 1 0 0.0 0 0.00 0 0 0.0 0 0.0 0 0 39.6
TOTALS 260 146 56.2 1477 5.68 59t 13 5.0 5 1.9 0 0 81.2

Receiving
Player Rec Yds Avg TD Lg
Sean Morey 32 394 12.3 7 54
Kerwin Cook 29 403 13.9 3 59t
Dameon Hunter 19 134 7.1 0 20
Jeff Chaney 18 85 4.7 0 11
Gabriel Crecion 15 123 8.2 1 18
Ezekiel Parker 11 127 11.5 1 28
Matt Cercone 11 115 10.5 1 33
Marco Martos 4 44 11.0 0 22
Dimitrius Breedlove 4 39 9.8 0 19
Zain Gilmore 1 8 8.0 0 8
Tyree Foreman 1 7 7.0 0 7
Kyle McCann 1 -2 -2.0 0 -2
TOTALS 146 1477 10.1 13 59t
Rushing
Player Att Yds Avg TD Lg
Dameon Hunter 95 355 3.7 4 16
Jeff Chaney 73 304 4.2 1 56
Seth Burford 42 286 6.8 0 39
Chris Finlen 8 59 7.4 0 14
Ezekiel Parker 3 27 9.0 0 12
Zain Gilmore 6 23 3.8 0 13
Tyree Foreman 4 15 3.8 0 7
Kyle McCann 6 14 2.3 0 5
Marco Martos 2 6 3.0 0 4
Sean Morey 1 0 0.0 0 0
TOTALS 240 1089 4.5 5 56

Kickoff Returns
Player Att Yds Avg TD Lg
Ezekiel Parker 25 610 24.4 0 49
Sean Morey 12 316 26.3 0 76
Zain Gilmore 3 53 17.7 0 25
Antuan Simmons 1 43 43.0 1 43t
Matt Cercone 3 31 10.3 0 13
Jeff Chaney 1 22 22.0 0 22
Gabriel Crecion 1 0 0.0 0 0
TOTALS 46 1075 23.4 1 76
Punt Returns
Player Att Yds Avg FC TD Lg
Kerwin Cook 20 104 5.2 2 0 49
Ezekiel Parker 4 14 3.5 4 0 10
James Lewis 1 0 0.0 0 0 0
TOTALS 25 118 4.7 6 0 49

Punting
Player Punts Yds Avg Lg TB In20 Blk Ret Yds Net
Nick Murphy 68 2886 42.4 68 7 15 1 41 496 32.6
TOTALS 68 2886 42.4 68 7 15 1 41 496 32.6

Kicking
Player 0-19 20-29 30-39 40-49 50+ All Lg PAT Pts
Jesús Angoy 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 20 17/18 20
Jason Witczak 0/0 0/0 0/0 2/4 1/1 3/5 50 0/0 9
TOTALS 0/0 1/1 0/0 2/4 1/1 4/6 50 17/18 29

Defense
Player Sacks Loss Ints Yds Avg TDs Lg
Kevin Aldridge 0.5 -- 0 0 0.0 0 0
Kevin DeRonde 4.0 -- 0 0 0.0 0 0
Toby Golliday 2.0 -- 0 0 0.0 0 0
Kenny Harney 0.0 -- 1 11 11.0 0 11
Jabari Issa 1.0 -- 0 0 0.0 0 0
Dwayne Levels 0.0 -- 1 26 26.0 0 26
Jason Olford 0.0 -- 1 23 23.0 0 23
Merceda Perry 2.0 -- 1 8 8.0 0 8
Tito Rodriguez 0.0 -- 1 27 27.0 0 27
Jason Short 2.5 -- 0 0 0.0 0 0
Antuan Simmons 0.0 -- 1 4 4.0 0 4
Marcus Smith 2.0 -- 1 0 0.0 0 0
Jason Waters 0.0 -- 3 1 0.3 0 1
TOTALS 14.0 0.0 10 100 10.0 0 27



(3020 Lecturas) Versión Imprimible
[ Volver a Estadísticas ]



Página web creada y mantenida por www.xavierb.es
website uptime
Interactive software released under GNU GPL, Code Credits, Privacy Policy